張政辦發〔2020〕49號
張掖市人民政府辦公室
關于公布張掖經濟技術開發區
審批服務監管事項賦權清單的通知
各縣區人民政府,張掖經開區管委會,市政府各部門,市直及省屬駐張各單位:
為深入貫徹落實《國務院關于推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見》(國發〔2019〕11號)、《國務院辦公廳關于促進開發區改革和創新發展的若干意見》(國辦發〔2017〕7號)、《商務部辦公廳關于推廣北京市由北京經濟技術開發區行使部分行政權力和辦理部分公共服務事項的函》(商辦資函〔2020〕188號)、《甘肅省人民政府辦公廳關于推進全省國家級經濟技術開發區高質量發展的實施意見》(甘政辦發〔2020〕33號)精神,不斷深化“放管服”改革,提高行政效能,推進張掖經濟技術開發區內涉企投資審批服務扁平化、標準化、便利化,進一步優化營商環境,激發市場主體活力,經市政府同意,現將張掖經濟技術開發區審批服務事項賦權清單(第一批)和事中事后監管事項清單(第一批)予以公布,請認真抓好貫徹執行。
一、依法賦予張掖經濟技術開發區72項市級經濟管理審批服務權限和220項事中事后監管權限。
二、市直有關部門單位要根據張掖經濟技術開發區審批服務賦權清單,切實做好賦權事項銜接工作,不得截留審批事項,確保相關權力事項受理、審查、發證等所有審批環節依法委托下放到位;要加強業務培訓、跟蹤指導和服務,及時解決賦權工作中出現的困難和問題,推動賦權工作順利開展。
三、張掖經濟技術開發區要按照權責一致的原則,主動對接賦權部門和單位,依法承擔承接事項的審批責任和管理職責,規范行政審批程序,切實提高承接能力和審批效率,主動接受賦權部門指導監督,確保權力運行順暢高效;要堅持“誰審批、誰負責”“誰主管、誰監管”“誰行權、誰擔責”的原則,嚴格落實監管責任,切實加強事中事后監管,特別是要加強對事關人民群眾生命財產安全、環境保護和妨礙市場公平競爭事項的監管。
四、市直有關部門單位和張掖經濟技術開發區要切實加強工作溝通對接和協同聯動,認真做好賦權事項交接相關工作,防止出現工作脫節、缺位,確保相關權限放得下、接得住、管得好。
附件:1.賦予張掖經濟技術開發區經濟管理審批服務事項清單(第一批)
2.賦予張掖經濟技術開發區事中事后監管事項清單(第一批)
????????????張掖市人民政府辦公室
???????????????? 2020年7月17日
附件1
賦予張掖經濟技術開發區經濟管理審批服務事項清單
(第一批)
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
合計72項 | ||||||
一、張掖經開區現有權限13項 | ||||||
1 | 企業投資項目備案 | 其他行政權力 | 張掖經開區 經濟發展局 | 張掖經開區 經濟發展局 | ||
2 | 招標投標監管 | 行政監督檢查 | 張掖經開區 建設管理局 | 張掖經開區 建設管理局 | ||
3 | 招標投標申請及備案 | 行政確認 | ||||
4 | 中標通知書備案 | 行政確認 | ||||
5 | 非國有資金投資工程項目直接發包備案 | 行政確認 | ||||
6 | 許可辦理建設工程質量監督和安全條件備案手續 | 行政許可 | ||||
7 | 基礎設施配套費 | 行政征收 | ||||
8 | 特殊建設工程消防設計審查 | 行政許可 | ||||
9 | 施工許可證發放 | 行政許可 | ||||
10 | 許可辦理建設工程塔機、施工電梯等特種設備的備案手續 | 行政許可 | ||||
11 | 工程竣工結算備案 | 行政確認 | ||||
12 | 建設工程消防驗收或備案 | 行政許可 | ||||
13 | 竣工備案 | 行政許可 |
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使 主體 | 備注 |
二、擬承接審批事項59項 | ||||||
一 | 張掖市發展改革委6項 | |||||
1 | 權限內固定資產投資項目節能審查 | 能耗在3000-5000噸標煤以內的投資項目節能審查 | 行政許可 | 張掖市發展改革委 | 張掖經開區經濟發展局 | |
2 | 石油天然氣管道保護范圍內特定施工作業許可 | 行政許可 | ||||
3 | 涉案、涉紀財物價格認定 | 行政確認 | ||||
4 | 權限內政府投資項目審批 | 對使用國有資金的項目進行可行性研究報告、項目建議書的審批 | 其他行政權力 | |||
5 | 權限內審批、核準的工程建設項目招標范圍、招標方式、招標組織形式的審批、核準 | 其他行政權力 | ||||
6 | 對用能單位有未實現上年度節約能源目標等情形責令實施能源審計 | 其他行政權力 | ||||
二 | 張掖市工信局6項 | |||||
1 | 第四類監控化學品不含磷、硫、氟的特定有機化學品設施建設備案轉報 | 其他行政權力 | 甘州區工信局 | 張掖經開區經濟發展局 | ||
2 | 第二、三、四類監控化學品中含磷、硫、氟特定有機化學品設施建設許可審核轉報 | 其他行政權力 | ||||
3 | 鑄造行業核準公告申請的審核轉報 | 其他行政權力 | ||||
4 | 聯合收割(獲)機和拖拉機行業核準公告申請的審核轉報 | 其他行政權力 | ||||
5 | 承接中東部產業轉移的綜合協調和項目對接轉報 | 其他行政權力 | ||||
6 | 原材料行業準入管理審核轉報 | 其他行政權力 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
三 | 張掖市統計局1項 | |||||
1 | 統計調查項目審批 | 其他行政權力 | 張掖市統計局 | 張掖經開區經濟發展局(統計局) | ||
四 | 張掖市科技局2項 | |||||
1 | 引進國外技術和管理人才項目的審核 | 其他行政權力 | 張掖市科技局 | 張掖經開區 經濟發展局 | ||
2 | 出國(境)培訓項目申報 | 其他行政權力 | ||||
五 | 張掖市住建局12項 | |||||
1 | 招標投標監管 | 行政監督檢查 | 張掖市住建局 | 張掖經開區 建設管理局 | ||
2 | 招標投標申請及備案 | 行政確認 | ||||
3 | 中標通知書備案 | 行政確認 | ||||
4 | 非國有資金投資工程項目直接發包備案 | 行政確認 | ||||
5 | 許可辦理質量監督和安全條件備案手續 | 行政許可 | ||||
6 | 基礎設施配套費 | 行政征收 | ||||
7 | 特殊建設工程消防設計審查 | 行政許可 | ||||
8 | 施工許可證發放 | 行政許可 | ||||
9 | 許可辦理建設工程特種設備的備案手續 | 行政許可 | ||||
10 | 工程竣工結算備案 | 行政確認 | ||||
11 | 建設工程消防驗收或備案 | 行政許可 | ||||
12 | 竣工備案 | 行政許可 | ||||
六 | 張掖市自然資源局12項 | |||||
1 | 國有建設用地使用權出讓后土地使用權分割轉讓批準 | 行政許可 | 張掖市自然資源局 | 張掖經開區自然資源和規劃局 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
2 | 劃撥土地使用權和地上建筑物及附著物所有權轉讓、出租、抵押審批 | 行政許可 | 張掖市自然資源局 | 張掖經開區自然資源和規劃局 | ||
3 | 建設項目選址意見書核發 | 行政許可 | ||||
4 | 建設用地(含臨時用地)規劃許可證核發 | 行政許可 | ||||
5 | 建設用地改變用途審核 | 行政審批 | ||||
6 | 國有建設用地使用權劃撥批準 | 行政審批 | ||||
7 | 國有建設用地使用權出讓審批 | 行政審批 | ||||
8 | 建設項目用地預審 | 行政審批 | ||||
9 | 臨時用地審批 | 行政審批 | ||||
10 | 建設項目使用林地(含臨時占用林地)審核 | 行政審批 | ||||
11 | 土地復墾費征收 | 行政征收 | ||||
12 | 土地閑置費征收 | 行政征收 | ||||
七 | 張掖市生態環境局15項 | |||||
1 | 建設項目環境影響評價審批(B類) | 行政許可 | 張掖市生態 環境局 | 張掖經開區 生態環境局 | ||
2 | 危險廢物經營許可 | 行政許可 | ||||
3 | 江河、湖泊新建、改建或者擴大排污口審核 | 行政許可 | ||||
4 | 防治污染設施拆除或閑置審批 | 行政許可 | ||||
5 | 排污許可 | 行政許可 | ||||
6 | 廢舊電子產品處理企業資格審批 | 行政許可 | ||||
7 | 固體廢物申報登記確認 | 行政確認 | ||||
8 | 現場檢查 | 行政監督 | ||||
9 | 對建設項目環境影響后評價報告的備案 | 其他行政權力 |
?
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
10 | 企業環境信用評價 | 其他行政權力 | 張掖市生態 環境局 | 張掖經開區 生態環境局 | ||
11 | 實施強制性企業清潔生產審核結果備案 | 其他行政權力 | ||||
12 | 危險廢物管理計劃備案 | 其他行政權力 | ||||
13 | 環境應急預案備案 | 其他行政權力 | ||||
14 | 突發環境事件應急處置 | 其他行政權力 | ||||
15 | 建設用地土壤污染責任人的認定 | 其他行政權力 | ||||
八 | 張掖市應急局5項 | |||||
1 | 危險化學品經營許可 | 危險化學品經營許可證申請 | 行政許可 | 張掖市應急局 | 張掖經開區 應急管理局 | |
危險化學品經營許可證延期 | ||||||
危險化學品經營許可證變更 | ||||||
2 | 煙花爆竹經營(零售)許可 | 煙花爆竹經營(零售)許可證申請 | 行政許可 | |||
煙花爆竹經營(零售)許可證延期 | ||||||
煙花爆竹經營(零售)許可證變更 | ||||||
3 | 危險化學品重大危險源備案、核銷 | 其他行政權力 | ||||
4 | 經營第三類易制毒化學品備案 | 其他行政權力 | ||||
5 | 生產經營單位生產安全事故應急預案備案 | 其他行政權力 |
附件2
賦予張掖經濟技術開發區事中事后監管事項清單(第一批)
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
合計220項 | ||||||
一 | 張掖市發展改革委17項 | |||||
1 | 對違反節約能源法律法規規定行為的處罰 | 對未按規定進行節能評估和審查或未通過擅自開工建設、投產、使用的處罰 | 行政處罰 | 甘州區發改局 | 張掖經開區經濟發展局 | |
對節能服務機構提供虛假信息 | 行政處罰 | |||||
對未按規定設置能源管理崗位的處罰 | 行政處罰 | |||||
對無償向本單位職工提供能源或者對能源消費實行包費制的處罰 | 行政處罰 | |||||
對未落實強制性節能標準的處罰 | 行政處罰 | |||||
對使用國家明令淘汰的用能設備或者生產工藝的處罰 | 行政處罰 | |||||
對重點用能單位未報送能源利用狀況報告或者不實等違法的處罰 | 行政處罰 | |||||
2 | 對違反循環經濟促進法律規定行為的處罰 | 對生產、銷售或使用列入淘汰名錄的技術、工藝、設備、材料的處罰 | 行政處罰 | |||
對電力、石油加工、化工、鋼鐵、有色金屬和建材等企業未在規定的范圍或者期限內停止使用不符合國家規定的燃油發電機組或者燃油鍋爐的處罰 | 行政處罰 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
3 | 對違反循環經濟促進法律規定行為的處罰 | 對生產、銷售或使用列入淘汰名錄的技術、工藝、設備、材料的處罰 | 行政處罰 | 甘州區發改局 | 張掖經開區經濟發展局 | |
對電力、石油加工、化工、鋼鐵、有色金屬和建材等企業未在規定的范圍或者期限內停止使用不符合國家規定的燃油發電機組或者燃油鍋爐的處罰 | 行政處罰 | |||||
4 | 對違反清潔生產促進法律規定行為的處罰 | 對未按照規定公布能源消耗或者重點污染物產生、排放情況的處罰 | 行政處罰 | |||
對不實施強制清潔生產審核或在清潔生產審核中弄虛作假的,或者實施強制清潔生產審核的企業不報告或者不如實報告審核結果的處罰 | 行政處罰 | |||||
5 | 對違反循環經濟促進條例規定行為的處罰 | 對生產一次性發泡塑料餐具和超薄型一次性塑料袋的行政處罰 | 行政處罰 | |||
對未按規定回收處理報廢和明令淘汰生產設備的;用水單位未采用先進或適用節水新技術、新工藝、新材料和新設備的;洗車業、洗浴業、水上娛樂項目未建立水循環利用系統的行政處罰 | 行政處罰 | |||||
對企業未對粉煤灰、煤矸石、廢石、尾礦等工業固體廢棄物進行無害化處理的行政處罰 | 行政處罰 | |||||
對商品生產者、銷售者對回收名錄的廢棄產品和包裝物未按規定回收的處罰 | 行政處罰 | |||||
6 | 對違反節約能源條例規定行為的處罰 | 對用能單位阻礙或者拒絕接受節能監督檢查的處罰 | 行政處罰 | 甘州區發改局 | 張掖經開區經濟發展局 | |
對用能單位無正當理由拒絕依法實施節能監測的處罰 | 行政處罰 | |||||
7 | 對違反清潔生產促進法律規定行為的處罰 | 對未按照規定公布能源消耗或者重點污染物產生、排放情況的處罰 | 行政處罰 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
8 | 對違反循環經濟促進條例規定行為的處罰 | 對生產一次性發泡塑料餐具和超薄型一次性塑料袋的行政處罰 | 行政處罰 | 甘州區發改局 | 張掖經開區經濟發展局 | |
9 | 對違反石油天然氣管道保護法律規定行為的處罰 | 行政處罰 | ||||
10 | 對違反電力法律規定行為的處罰 | 行政處罰 | ||||
11 | 企業在項目核準、備案以及項目實施中的違法行為的處罰 | 行政處罰 | ||||
12 | 對在循環經濟、節能管理、科學技術研究、產品開發、示范和推廣工作中做出顯著成績的單位和個人的表彰獎勵 | 行政獎勵 | ||||
13 | 對價格監測工作取得突出成績的單位和個人給予表彰和獎勵 | 行政獎勵 | ||||
14 | 企業投資項目監督檢查 | 其他行政權力 | ||||
15 | 對權限內節能評估審查落實情況的監督檢查 | 其他行政權力 | ||||
16 | 節能減排監督 | 其他行政權力 | ||||
17 | 對重點用能單位的監督檢查 | 其他行政權力
| ||||
二 | 張掖市工信局21項 | |||||
1 | 對民爆物品原生產線不增加產能和不改品種局部技術改造和設備更新,企業新改擴建倉儲設施建設項目驗收申請 | 其他行政權力 | 甘州區工信局 | 張掖經開區經濟發展局 | ||
2 | 第二、三、四類監控化學品中含磷、硫、氟的特定有機化學品的生產特別許可審核轉報 | 其他行政權力 | ||||
3 | 國家新型工業化產業示范基地審核轉報 | 其他行政權力 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
4 | 國家重點產業振興和技術改造項目初審轉報 | 其他行政權力 | 甘州區工信局 | 張掖經開區經濟發展局 | ||
5 | 省級預算專項資金項目審核轉報 | 其他行政權力 | ||||
6 | 民用爆破物品銷售許可審核轉報 | 其他行政權力 | ||||
7 | 重點用能單位節能管理崗位聘任能源負責人備案申請 | 其他行政權力 | ||||
8 | 市級企業技術中心申請 | 其他行政權力 | ||||
9 | 省級企業技術中心申請轉報 | 其他行政權力 | ||||
10 | 省級工業設計中心申請轉報 | 其他行政權力 | ||||
11 | 國家技術創新示范企業審核轉報 | 其他行政權力 | ||||
12 | 國家級工業設計中心認定審核轉報 | 其他行政權力 | ||||
13 | 工程技術、工藝美術系列中級職稱評審以及高級職稱評審推薦 | 其他行政權力 | ||||
14 | 省技術創新示范企業、產業技術創新聯盟、行業技術中心、企業研究院申請轉報 | 其他行政權力 | ||||
15 | 煤炭行業的監督管理 | 其他行政權力 | ||||
16 | 煤礦企業和煤炭經營企業執行煤炭法律、法規的情況進行監督檢查 | 其他行政權力 | ||||
17 | 市級中小企業公共服務平臺申請 | 其他行政權力 | ||||
18 | 省級專精特新中小企業申請轉報 | 其他行政權力 | ||||
19 | 省級中小企業公共服務平臺推薦申報 | 其他行政權力 | ||||
20 | 省級中小企業發展專項資金初審轉報 | 其他行政權力 | ||||
21 | 國家級中小企業公共服務平臺審核轉報 | 其他行政權力 |
?
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 | ||||
三 | 張掖市統計局8項 | |||||||||
1 | 對作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織、個體工商戶拒絕提供統計資料的處罰。 | 行政處罰 | 甘州區統計局 | 張掖經開區經濟發展局(統計局) | ||||||
2 | 對作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位、個體工商戶或者其他組織遲報統計資料的處罰 | 行政處罰 | ||||||||
3 | 對企事業單位或者其他組織拒絕或者妨礙接受經濟普查機構、經濟普查人員依法調查的處罰 | 行政處罰 | ||||||||
4 | 對偽造、變造或者冒用統計調查證的處罰 | 行政處罰 | ||||||||
5 | 對檢舉有功的單位和個人的獎勵 | 行政獎勵 | ||||||||
6 | 對做出顯著成績的單位和個人的獎勵 | 行政獎勵 | ||||||||
7 | 統計執法檢查 | 行政監督 | ||||||||
8 | 統計監督 | 行政監督 | ||||||||
四 | 張掖市科技局19項 | |||||||||
1 | 對在科技成果轉化活動中弄虛作假,采取欺騙手段,騙取獎勵和榮譽稱號、詐騙錢財、非法牟利的處罰 | 行政處罰 | 甘州區科技局 | 張掖經開區經濟發展局 | ||||||
2 | 對克扣、截留、挪用科普經費或者貪污、挪用捐贈款物的處罰 | 行政處罰 | ||||||||
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
3 | 對故意提供虛假信息、實驗結果或者評估意見等欺騙當事人,或者與當事人一方串通欺騙另一方當事人的處罰 | 行政處罰 | 甘州區科技局 | 張掖經開區 經濟發展局 | ||
4 | 對在技術交易活動中,賣方提供技術不真實、不完整,買方不履行合同約定,中介方不守誠信等的處罰 | 行政處罰 | ||||
5 | 對違反規定,以唆使竊取、利誘脅迫等手段侵占他人科技成果、他人合法權益的處罰 | 行政處罰 | ||||
6 | 技術合同認定登記 | 行政確認 | ||||
7 | 市級科技企業推薦 | 其他行政權力 | ||||
8 | 國家、省級各類科技計劃項目的推薦 | 其他行政權力 | ||||
9 | 國家、省級科學技術獎勵項目推薦 | 其他行政權力 | ||||
10 | 省科學技術普及獎勵推薦 | 其他行政權力 | ||||
11 | 省外國專家敦煌獎獎勵推薦 | 其他行政權力 | ||||
12 | 省級科技企業孵化器推薦 | 其他行政權力 | ||||
13 | 高新技術企業推薦 | 其他行政權力 | ||||
14 | 省級科技創新型企業推薦 | 其他行政權力 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
15 | 技術先進型服務企業推薦 | 其他行政權力 | 甘州區科技局 | 張掖經開區 經濟發展局 | ||
16 | 省級科普示范基地推薦 | 其他行政權力 | ||||
17 | 省重點實驗室推薦 | 其他行政權力 | ||||
18 | 省眾創空間推薦 | 其他行政權力 | ||||
19 | 省級國際科技合作基地推薦 | 其他行政權力 | ||||
五 | 張掖市住建局(100項) | |||||
1 | 招標投標投訴受理 | 行政裁決 | 張掖市住建局 | 張掖經開區建設管理局 | ||
2 | 工程造價監管 | 行政監督 | ||||
3 | 建筑市場綜合管理 | 行政檢查 | ||||
4 | 建筑業企業及從業人員監管 | 行政檢查 | ||||
5 | 檢查工程參建各方責任主體安全質量落實情況 | 行政檢查 | ||||
6 | 工程質量監督檢查管理 | 行政檢查 | ||||
7 | 工程施工安全監督檢查管理 | 行政檢查 | ||||
8 | 查處建設工程各責任主體違法違規行為 | 行政檢查 | ||||
9 | 施工質量和生產安全事故的調查處理及投訴 | 行政檢查 | ||||
10 | 終止建設工程質量安全監督 | 行政檢查 | ||||
11 | 施工現場大氣污染防治監管 | 行政檢查 | ||||
12 | 施工現場特種設備監管 | 行政檢查 | ||||
13 | 拒絕、阻礙監督檢查 | 行政處罰 | ||||
14 | 未按照規定要求提供企業信用檔案 | 行政處罰 | ||||
15 | 未按照規定辦理建筑業企業資質證書變更手續 | 行政處罰 | ||||
16 | 發包單位將工程發包給不具有相應資質條件 | 行政處罰 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
17 | 施工單位未取得資質證書承攬工程 | 行政處罰 | 張掖市住建局 | 張掖經開區建設管理局 | ||
18 | 施工單位超越本單位資質承攬工程 | 行政處罰 | ||||
19 | 施工企業以不正當手段取得建筑業企業資質 | 行政處罰 | ||||
20 | 施工企業非法轉讓資質、拖欠人員工資 | 行政處罰 | ||||
21 | 發包人將工程發包給未經資質核驗的省外企業 | 行政處罰 | ||||
22 | 省外企業未向省建設行政主管部門辦理核驗資質 | 行政處罰 | ||||
23 | 違法分包工程和轉包工程 | 行政處罰 | ||||
24 | 建筑施工企業轉讓、出借資質證書承攬工程 | 行政處罰 | ||||
25 | 未經批準擅自施工及分解工程擅自施工 | 行政處罰 | ||||
26 | 以不正當手段取得監理資質證書承攬工程 | 行政處罰 | ||||
27 | 以不正當手段取得施工許可證 | 行政處罰 | ||||
28 | 以不正當手段取得監理企業資質證書 | 行政處罰 | ||||
29 | 擅自降低工程質量標準的 | 行政處罰 | ||||
30 | 工程監理單位轉讓監理業務 | 行政處罰 | ||||
31 | 工程監理企業不及時辦理資質證書變更手續 | 行政處罰 | ||||
32 | 建設項目未實行監理 | 行政處罰 | ||||
33 | 建設單位未組織竣工驗收或按照合格工程驗收 | 行政處罰 | ||||
34 | 建設單位采用虛假文件辦理工程竣工驗收備案 | 行政處罰 | ||||
35 | 建設單位未按規定時限辦理竣工驗收備案的行為 | 行政處罰 | ||||
36 | 擅自變動或者破壞抗震設施 | 行政處罰 | ||||
37 | 建設單位干預勘察、設計單位勘查設計 | 行政處罰 | ||||
38 | 建設單位干預施工單位按未批準變更施工圖施工 | 行政處罰 | ||||
39 | 建設單位違反建設規劃,擅自改變工程標準 | 行政處罰 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
40 | 勘察單位未按照工程建設強制性標準進行勘察 | 行政處罰 | 張掖市住建局 | 張掖經開區建設管理局 | ||
41 | 設計單位未根據勘察成果文件進行工程設計 | 行政處罰 | ||||
42 | 未經注冊擅自從事建設工程勘察、設計活動 | 行政處罰 | ||||
43 | 勘察、設計單位違規轉包勘查、設計任務 | 行政處罰 | ||||
44 | 發包方將勘察、設計業務發包給無資質的勘察、設計單位 | 行政處罰 | ||||
45 | 未取得資質證書承攬工程 | 行政處罰 | ||||
46 | 以欺騙手段取得資質證書 | 行政處罰 | ||||
47 | 物業管理企業未取得資質證書從事物業管理 | 行政處罰 | ||||
48 | 物業管理企業不按規定及時辦理資質變更手續 | 行政處罰 | ||||
49 | 對企業未取得資質證書從事房地產開發經營 | 行政處罰 | ||||
50 | 不及時辦理資質證書變更手續 | 行政處罰 | ||||
51 | 建設單位采購或迫使施工單位使用不符合要求材料 | 行政處罰 | ||||
52 | 建設單位出具不符合節能強制性標準竣工驗收報告 | 行政處罰 | ||||
53 | 注冊執業人員未執行民用建筑節能強制性標準 | 行政處罰 | ||||
54 | 施工單位違反工程建設強制性標準、質量標準 | 行政處罰 | ||||
55 | 注冊執業人員因過錯造成質量事故 | 行政處罰 | ||||
56 | 工程監理、建設、施工單位串通,降低工程質量 | 行政處罰 | ||||
57 | 施工單位未對建筑材料進行檢驗、取樣檢測 | 行政處罰 | ||||
58 | 檢測機構提供虛假材料申請資質 | 行政處罰 | ||||
59 | 檢測機構出具虛假檢測報告或者鑒定結論 | 行政處罰 | ||||
60 | 委托方出具虛假檢測報告 | 行政處罰 | ||||
61 | 注冊執業人員未執行工程建設強制性標準 | 行政處罰 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
62 | 施工單位降低安全生產條件 | 行政處罰 | 張掖市住建局 | 張掖經開區建設管理局 | ||
63 | 施工單位的主要負責人違規造成事故 | 行政處罰 | ||||
64 | 施工企業對安全隱患不采取措施予以消除 | 行政處罰 | ||||
65 | 施工單位使用不合格特種設備及不符合施工方案 | 行政處罰 | ||||
66 | 工程監理單位履職盡責不到位的處罰 | 行政處罰 | ||||
67 | 勘察、設計單位未提出保障施工安全建議措施 | 行政處罰 | ||||
68 | 必須進行招標的項目,分解招標、規避招標 | 行政處罰 | ||||
69 | 招標代理機構違法泄露相關資料或串標 | 行政處罰 | ||||
70 | 招標人排斥潛在投標人或限制投標人之間競爭 | 行政處罰 | ||||
71 | 招標人透露招標信息或泄露標底 | 行政處罰 | ||||
72 | 投標人串標 | 行政處罰 | ||||
73 | 投標人以弄虛作假騙取中標 | 行政處罰 | ||||
74 | 出讓或者出租資格、資質證書供他人投標 | 行政處罰 | ||||
75 | 評標委員會成員違反評標公平、公正行為 | 行政處罰 | ||||
76 | 招標人繞開評標成果私自確定中標人 | 行政處罰 | ||||
77 | 中標人違法分包、轉包 | 行政處罰 | ||||
78 | 招標人與中標人不按照招標文件訂立合同 | 行政處罰 | ||||
79 | 中標人不履行合同義務 | 行政處罰 | ||||
80 | 招標單位依法應當公開招標而改變招標方式 | 行政處罰 | ||||
81 | 招標人不按規定收取和退還投標保證金 | 行政處罰 | ||||
82 | 投標人以串標、圍標等方式謀取中標資格 | 行政處罰 | ||||
83 | 投標人以不正當手段騙取中標資格 | 行政處罰 | ||||
84 | 招標人不按規定組建評標委員會 | 行政處罰 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
85 | 評標委員會成員不公正履行職責行為 | 行政處罰 | 張掖市住建局 | 張掖經開區 建設管理局 | ||
86 | 評標委員會成員收受投標人財物或者其他好處 | 行政處罰 | ||||
87 | 招標人違規不發中標通知書及改變中標結果 | 行政處罰 | ||||
88 | 投標人違規投訴,給他人造成損失的行為 | 行政處罰 | ||||
89 | 招標人對投訴、異議不及時答復的行為 | 行政處罰 | ||||
90 | 監理單位不依法依規實施監理 | 行政處罰 | ||||
91 | 施工單位違反工程建設強制性標準 | 行政處罰 | ||||
92 | 勘察、設計單位未按照強制性標準進行勘察設計 | 行政處罰 | ||||
93 | 建設單位明示或暗示設計、施工單位降低工程質量 | 行政處罰 | ||||
94 | 工程造價咨詢企業違法違規行為 | 行政處罰 | ||||
95 | 建設、設計、施工單位不執行計價依據 | 行政處罰 | ||||
96 | 對建設、設計、施工單位擅自改變建設規模 | 行政處罰 | ||||
97 | 未通過消防審查及驗收,擅自施工或投入使用 | 行政處罰 | ||||
98 | 違反消防法,降低消防施工質量等行為 | 行政處罰 | ||||
99 | 妨礙安全疏散行為 | 行政處罰 | ||||
100 | 消防技術服務機構違反消防法等行為 | 行政處罰 | ||||
六 | 張掖市自然資源局(32項) | |||||
1 | 編制和實施土地利用總體規劃、土地利用年度計劃 | 其他行政權力 | 張掖市自然資源局 | 張掖經開區自然資源和規劃局 | ||
2 | 編制城市總體規劃、控制性詳細規劃及各專項規劃 | 其他行政權力 | ||||
3 | 國有土地收儲 | 其他行政權力 | ||||
4 | 土地權屬爭議裁決 | 其他行政權力 |
?
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 |
5 | 對買賣或者以其他形式非法轉讓土地的處罰 | 行政處罰 | 張掖市自然資源局 | 張掖經開區自然資源和規劃局 | ||
6 | 對破壞種植條件或因開發土地造成土地荒漠化、鹽漬化的處罰 | 行政處罰 | ||||
7 | 對拒不履行土地復墾義務,依法應當繳納土地復墾費而不繳納的處罰 | 行政處罰 | ||||
8 | 對未經批準或者采取欺騙手段騙取批準 | 行政處罰 | ||||
9 | 依法收回國有土地使用權拒不交出土地,臨時使用土地期滿拒不歸還等行為的處罰 | 行政處罰 | ||||
10 | 對在土地利用總體規劃確定的禁止開墾區內進行開墾的處罰 | 行政處罰 | ||||
11 | 對《土地復墾條例》施行前已經辦理建設用地手續或者領取采礦許可證等行為的處罰 | 行政處罰 | ||||
12 | 對土地復墾義務人拒絕、阻礙國土資源部門監督檢查及弄虛作假的處罰 | 行政處罰 | ||||
13 | 對超過批準數量占用土地的處罰 | 行政處罰 | ||||
14 | 破壞耕地類的處罰 | 行政處罰 | ||||
15 | 擅自將農用地改為建設用地的處罰 | 行政處罰 | ||||
16 | 拒絕或者阻撓土地調查人員依法進行調查的處罰 | 行政處罰 | ||||
17 | 對接受調查的單位和個人有《土地調查條例》第三十二條規定行為的處罰 | 行政處罰 | ||||
18 | 對未按照規定對地質災害易發區建設工程進行地質災害危險性評估等行為的處罰 | 行政處罰 | ||||
19 | 對工程建設等人為活動引發地質災害不予治理、 違規從事可能引發地質災害活動的處罰 | 行政處罰 |
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 (無子項時無需填寫) | 權力類型 | 現行使主體 | 擬行使主體 | 備注 | |
20 | 對在地質災害危險性評估中弄虛作假等行為的處罰 | 行政處罰 | 張掖市自然資源局 | 張掖經開區自然資源和規劃局 | |||
