2025年5月張掖市醫療器械網絡銷售備案明細表 | ||||||||||
6月9日-6月11日,共計辦理醫療器械網絡經營備案11家。 | ||||||||||
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 經營場所 | 經營許可證編號/備案編號 | 發證日期/備案日期 | 企業所在縣區 | 新辦/變更 | 聯系人 | 備注 |
1 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司 | 91620725MAEC2K631 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮龍首路博興家園2號樓1層11號商鋪 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 | ||
2 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司一店 | 91620725MAEC2YBP1 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮南關十字東南角42號綜合樓一層 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 | ||
3 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司二店 | 91620725MAEC2YCU9 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮東大街53號商鋪 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 | ||
4 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司三店 | 91620725MAEC2YCF6 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮交通街東鑫綜合樓1層 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 | ||
5 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司四店 | 91620725MAECUQ964 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮王什街279號(世博麗景北門由東向西第二間門店)2號樓1層10#-2商鋪 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 | ||
6 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司五店 | 91620725MAED7U741 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮北大路S3-15號一層 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 | ||
7 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司六店 | 91620725MAECY1TC4 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮艾黎大道浙寧商廈1號樓1號商鋪 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 | ||
8 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司七店 | 91620725MAEC65AK7 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮王什街128號 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 | ||
9 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司九店 | 91620725MAECBBER3 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮東環路東泉嘉園南區門面北3號 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 | ||
10 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司十店 | 91620725MAEDHGP50 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮艾黎大道中段農副產品綜合交易市場3號樓4號商鋪 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 | ||
11 | 德生堂醫藥(山丹)有限公司八店 | 91620725MAEE9EY09 | 龍巖 | 甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮王什街128號 | 6.11 | 山丹 | 網絡銷售 | 曹植存 |
掃一掃在手機打開當前頁面