首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 政府信息公開(kāi)年報(bào) > 2021年 > 部門(mén)公開(kāi)年報(bào)
一、總體情況
一年來(lái),我委緊緊圍繞市委市政府工作要求及發(fā)展改革工作實(shí)際,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告格式》等文件精神,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),公布服務(wù)事項(xiàng),精簡(jiǎn)辦事流程,堅(jiān)持以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外,遵循公正、公平、合法、便民的原則,及時(shí)、主動(dòng)的向社會(huì)公開(kāi)各類(lèi)行政規(guī)范性文件、行政許可、政府信息公開(kāi)申請(qǐng)辦理情況等有關(guān)信息,確保政府信息公開(kāi)工作落到實(shí)處。2021年,我委共發(fā)布各類(lèi)信息461條,其中工作動(dòng)態(tài)423條,通知公告27條,價(jià)格信息11條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 6 | 0 | 6 |
第二十條第(五) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 10 | ||
第二十條第(六) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位: 萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三 項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 | 總 計(jì) | |||||||
商 業(yè) 企 業(yè) | 科 研 機(jī) 構(gòu) | 社會(huì)公 益組織 | 法律服 務(wù)機(jī)構(gòu) | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度 辦理結(jié)果 | (一) 予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二) 部分公開(kāi)(區(qū)分處理的, 只計(jì)這一情形, 不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 “三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲 取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行 政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納 費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息 公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維 持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問(wèn)題
一是信息公開(kāi)的意識(shí)需要進(jìn)一步提高;二是長(zhǎng)效工作機(jī)制建設(shè)需要不斷完善;三是門(mén)戶網(wǎng)站信息化專業(yè)技術(shù)人員能力需進(jìn)一步提高。
(二)改進(jìn)措施
1、加強(qiáng)宣傳教育。加強(qiáng)政務(wù)信息公開(kāi)重要意義的宣傳教育,讓全體職工充分認(rèn)識(shí)政務(wù)信息公開(kāi)是依法行政的重要舉措,是服務(wù)群眾的重要載體。同時(shí),加強(qiáng)政務(wù)信息公開(kāi)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)能力。
2、進(jìn)一步做好政務(wù)信息主動(dòng)公開(kāi)工作。深化落實(shí)信息公開(kāi)要求,堅(jiān)持“公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外”,凡是能主動(dòng)公開(kāi)的一律主動(dòng)公開(kāi),切實(shí)滿足人民群眾獲取政府信息的合理需求。
3、提升信息發(fā)布質(zhì)量。圍繞權(quán)責(zé)清單,不斷完善信息主動(dòng)公開(kāi)目錄,加強(qiáng)發(fā)展改革系統(tǒng)信息歸集、發(fā)布工作,增強(qiáng)信息的時(shí)效性和主動(dòng)性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面