根據《中華人民共和國政府信息公開條例》、張掖市人民政府辦公室《關于2020年政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》文件要求,就我局2020年政府信下一步工作中我們將進一步完善領導組織,加強工作力量,明確工作職責和專職人員,保障必要的經費,切實做到領導到位、人員明確、制度完備、工作長效。加強信息收集、編寫、公布等工作的統一管理,進一步提高報送信息的主動性,保證公開信息的及時、準確和全面。
息公開總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議與提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項情況報告如下(報告所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31止):
一、總體情況
一年來,在市委市政府的正確領導下,我局根據市委市政府關于政府信息公開工作的統一要求部署,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》文件精神及省市相關規定,結合我局工作實際,不斷加大公開力度,拓寬公開渠道,加強門戶網站建設,充分發揮門戶網站的作用,扎實推進本單位政務公開工作。一年來共在局門戶網站主動公開信息共25條。其中:信息公開指南1條; 機關簡介1條;機構概況1條;部門領導信息更新1條;部門文件2條;政策法規3條;部門預決算及三公信息2條;人大代表建議及政協委員提案辦理結果7條;部門公開年報7條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 | 對外公開 總數量 |
部門規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
國家法律法規 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年 項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 9 | 無 | 27 |
其他對外 管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年 項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年 項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項 目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 7 | 224.7336萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公 益組織 | 法律服 務機構 | 其他 | 0 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 辦 理 結 果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及下一步工作舉措
一年來,我局政府信息公開工作雖然取得了長足進步,但與上級部門要求相比,也還存在公開工作機制有待細化完善、業務人員專業化素養還有待提升、公開渠道需進一步拓寬等問題。
一是持續完善公開機制,結合工作實際,進一步完善政務公開制度,明確信息公開工作目標責任,建立完善的考評機制,使信息工作更制度化,透明化。
二是加強對業務人員的培訓,提高業務人員訓,進一步統一信息公開標準,提高信息公開質量。
三是進一步發揮門戶網站、微信公眾號等宣傳平臺的作用,完善信息公開、在線服務、公眾參與等三大職能,確保信息公開及時、準確、完整。
六、其他需要報告的事項
無。
掃一掃在手機打開當前頁面