根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和張掖市人民政府辦公室《關于做好2020年政府信息公開工作年度報告編制發布工作的通知》要求,我辦認真編制了張掖市人民政府金融工作辦公室《2020年政府信息公開工作年度報告》。現將我辦2020年度政府信息公開工作匯報如下:
一、總體情況
為全面貫徹落實黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神,進一步優化營商環境,切實保障人民群眾的知情權、參與權、表達權和監督權,我辦嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照《政府信息公開條例》及市委市政府關于政務公開工作的相關要求,堅持以“公開為常態、不公開為例外”,遵循“公正、公平、合法、便民”的原則,對我辦起草發布的規范性文件;市政府金融辦職能、機構設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式、負責人姓名;金融普惠政策;實施行政許可、行政處罰、行政強制和其他對外管理服務事項的依據、條件、程序以及辦理結果;財政預算、決算信息;人員招考的職位、名額、報考條件等事項以及錄用結果等應當主動公開的事項在張掖市人民政府金融工作辦公室政府部門網站(http://www.zhangye.gov.cn/sjrb/)、“張掖市金融辦”微信公眾號等媒體網站依法依規進行了公開。2020年,通過市政府門戶網站公開信息123條,“張掖市金融辦”微信公眾號公開各類信息155條,向干部群眾免費發送“天氣預警”“金融普惠政策”“防范金融詐騙”“電信詐騙”“打擊非法集資”等服務信息38條。全年未發生政府信息公開行政復議、行政訴訟情況。
二、主動公開政府信息情況
根據我辦職能,2020年我辦無規章、政策性文件、行政許可、其他對外管理服務事項、行政處罰、行政強制、行政事業性收費、政府集中采集等信息情況公開。
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 2 | 0 | 2 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 1 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 2 | 4.8755 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2020年我辦未收到政府信息公開申請,也不存在上年結轉政府信息公開申請的情況。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
根據我辦職能,2020年無政府信息公開行政復議和行政訴訟案件。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,雖然我辦政府信息公開工作取得了一定成效,但與市政府和群眾的要求還有一定的差距和不足,也還存在一些不足和問題,主要表現在思想認識還不夠到位、公開內容還不夠全面。2021年,將重點做好以下工作:一是豐富政府信息公開內容,進一步發揮好信息公開服務“金融普惠”的作用;二是按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,努力規范工作流程;三是強化信息公開學習培訓,不斷提升信息公開整體工作水平;四是健全完善長效機制,確保政府信息公開各項工作落到實處。
六、無其他需要報告的事項
掃一掃在手機打開當前頁面