??
一、總體情況
2020年,我局嚴格貫徹落實市委市政府和省自然資源廳關于政府信息公開工作的部署要求,結合全市落實政務公開重點工作推進方案,全面梳理細化公開要點和內容,強化信息公開工作責任和任務落實。梳理公開2批22項“最多跑一次”辦事事項,積極推進政策推送和“不來即享”服務系統推廣使用,全力提升精準服務水平。深入推進“多審合一、多證合一、多規合一”改革。將建設項目選址意見書、建設項目用地預審意見合并,統一核發建設項目用地預審與選址意見書;將建設用地規劃許可證、建設用地批準書合并,統一核發新的建設用地規劃許可證;會同市住建、應急管理、消防支隊等單位制定《推行工程建設項目聯合測繪實施意見》,深入推進實施“聯合測繪”。全力推進互聯網+不動產登記,不斷深化便民利民服務窗口,延伸拓展服務區域,市級不動產登記中心率先在城區各大商業銀行及市區兩級公積金中心設立10個不動產抵押登記便民服務點,實現了不動產抵押登記、按揭貸款等業務就近便捷、一站式辦理,切實提升了辦事人員獲得感和幸福感。嚴格執行信息發布審查和門戶網站管理等各項制度,加強對門戶網站運行維護和信息更新及審核,不斷提升信息公開的規范化標準化和實效性。一年來本著公正、公平、合法、便民的原則,在門戶網站和各類媒體上主動公開信息713條,信息公開工作取得了較好成效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | ?????0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | ?????0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 18 | ????0 | 120 | |
其他對外管理服務事項 | 30 | ????0 | 23781 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 80 | ???0 | 13 | |
行政強制 | 1 | ???0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 4 | ?????????????0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 23 | 1171.39 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然我局在政府信息公開方面做了一些工作,取得了一定成效,但與市上要求和公眾需求相比還有差距,在下一步工作中,我們將嚴格按照國家和省市政府信息公開工作要求,進一步提高認識、強化措施,務實推進信息工作按制度、程序、時限標準化公開。一是強化門戶網站信息更新及維護,加大信息公開工作日常管理,公開公正、透明高效的做好公開工作,增強公眾認知度和認可度,切實為公眾提供便捷的自然資源信息服務。二是不斷豐富公開形式,在充分利用和有效發揮局網站和各類新媒體等公開的同時,積極探索一些公開信、宣傳單等適合基層群眾特點的新形式。三是不斷提高單位政府信息公開工作相關人員的業務素質和工作水平,持續增強政務公開工作的能力,以政府信息公開促進服務效能提升和便民服務水平。
掃一掃在手機打開當前頁面