2025年3月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告22種19300例,死亡14例。本月報告乙類傳染病14種5867例,死亡14例;報告丙類傳染病8種13433例,無死亡病例的報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、新型冠狀病毒感染和布病,占乙類傳染病發病總數的94.12%。
全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、其他感染性腹瀉病、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎和手足口病,占丙類傳染病發病總數的99.82%。
本月氣溫波動顯著,人員流動頻繁,傳染病防控不能松懈。流感、流行性腮腺炎處于高發期,各地要提醒民眾注意添減衣物,避免前往人員密集場所,及時接種流感疫苗,學校、商場等重點區域應保持通風良好。諾如病毒感染風險上升,務必把好“病從口入”關,注重飲用水和食品衛生,倡導飯前便后洗手,若出現發熱、腹瀉等癥狀,需及時就醫,做到早發現、早隔離、早治療。
?
2025年3月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 19300 | 14 |
甲乙類傳染病合計 | 5867 | 14 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 59 | 10 |
病毒性肝炎* | 1894 | 4 |
甲型肝炎 | 9 | 0 |
乙型肝炎 | 1366 | 0 |
丙型肝炎 | 507 | 4 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 10 | 0 |
肝炎(未分型) | 2 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 43 | 0 |
流行性出血熱 | 6 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 3 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 86 | 0 |
肺結核 | 1172 | 0 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 36 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩?紅?熱 | 50 | 0 |
布魯氏菌病 | 487 | 0 |
淋?病 | 61 | 0 |
梅?毒 | 1019 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染** | 950 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 13433 | 0 |
流行性感冒 | 8408 | 0 |
流行性腮腺炎 | 209 | 0 |
風疹 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 97 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 1 | 0 |
黑熱病 | 3 | 0 |
包蟲病 | 20 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 4656 | 0 |
手足口病 | 39 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。
?? ?**新型冠狀病毒感染只統計確診病例。
?
掃一掃在手機打開當前頁面