2025年2月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告23種20385例,死亡6例。本月報告乙類傳染病16種5004例,死亡6例;報告丙類傳染病7種15381例,無死亡病例的報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、新型冠狀病毒感染和布病,占乙類傳染病發病總數的93.58%。
全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、其他感染性腹瀉病、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎和手足口病,占丙類傳染病發病總數的99.89%。
隨著中小學校和托幼機構開學,學校人群聚集性增加,流行性感冒、新型冠狀病毒感染、諾如病毒等其他感染性腹瀉病疫情傳播風險增大。各地要進一步加強新型冠狀病毒感染、流行性感冒、病毒性腹瀉等傳染病的防控知識宣傳,嚴格落實各項防控措施,科學分析研判,嚴防聚集性疫情發生,做好疫情調查和應急處置準備等工作。
2025年2月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 20385 | 6 |
甲乙類傳染病合計 | 5004 | 6 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 47 | 5 |
病毒性肝炎* | 1694 | 0 |
甲型肝炎 | 8 | 0 |
乙型肝炎 | 1198 | 0 |
丙型肝炎 | 477 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 6 | 0 |
肝炎(未分型) | 5 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 31 | 0 |
流行性出血熱 | 8 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 2 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 66 | 0 |
肺結核 | 1086 | 1 |
傷寒和副傷寒 | 1 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百?日?咳 | 73 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩?紅?熱 | 26 | 0 |
布魯氏菌病 | 385 | 0 |
淋?病 | 60 | 0 |
梅?毒 | 880 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 5 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染** | 638 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 15381 | 0 |
流行性感冒 | 11044 | 0 |
流行性腮腺炎 | 103 | 0 |
風疹 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 63 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 15 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 4126 | 0 |
手足口病 | 29 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。
?? ?**新型冠狀病毒感染只統計確診病例。
掃一掃在手機打開當前頁面