2024年11月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告24種14687例,死亡30例。本月報告乙類傳染病16種5081例,死亡30例;報告丙類傳染病8種9606例,無死亡病例的報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、新型冠狀病毒感染和布病,占乙類傳染病發病總數的86.72%。
全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、手足口病、其它感染性腹瀉病、流行性腮腺炎和急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的99.78%。
本月氣溫明顯降低,以流行性腮腺炎、流行性感冒為主的呼吸道傳染病明顯上升。各地要密切關注學校、托幼機構、公共場所等人群聚集場所的傳染病監測和防控工作,進一步做好聚集性疫情的處置和應急儲備工作。另據監測結果顯示,目前我省個別縣區流行性出血熱仍處于高發期,全省各級疾控要進一步加強監測,落實好以防鼠滅鼠、健康宣傳教育等為主的相關防控措施,降低發病率。
?
???2024年11月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 14687 | 30 |
甲乙類傳染病合計 | 5081 | 30 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 68 | 12 |
病毒性肝炎* | 1608 | 12 |
甲型肝炎 | 11 | 0 |
乙型肝炎 | 1071 | 0 |
丙型肝炎 | 514 | 12 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 6 | 0 |
肝炎(未分型) | 6 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 5 | 0 |
流行性出血熱 | 16 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 1 | 0 |
皮膚炭疽 | 7 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 60 | 0 |
肺結核 | 965 | 6 |
傷寒和副傷寒 | 1 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 324 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩?紅?熱 | 118 | 0 |
布魯氏菌病 | 417 | 0 |
淋?病 | 74 | 0 |
梅?毒 | 882 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染** | 534 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 9606 | 0 |
流行性感冒 | 5995 | 0 |
流行性腮腺炎 | 163 | 0 |
風疹 | 3 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 76 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 18 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1225 | 0 |
手足口病 | 2125 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。
?? ?**新型冠狀病毒感染只統計確診病例。
掃一掃在手機打開當前頁面