首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 三公經費及預算/決算 > 財政專項資金管理清單
????????????2024年張掖市市級部門預算轉移支付資金管理清單 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 主管部門 | 專項名稱 | 金額 | 公開建議 |
合 計 | 2762.96 | |||
1 | 市交通運輸局 | 農村公路日常養護 | 101.00 | 轉移支付 |
2 | 市交通運輸局 | 農村公路災毀保險 | 22.00 | 轉移支付 |
3 | 甘州區 | 老年人免費乘車補助 | 300.00 | 轉移支付 |
4 | 市衛生健康委 | 老年人意外傷害保險補助 | 35.00 | 轉移支付 |
5 | 市人社局 | 市列計劃“三支一扶”畢業生生活補助及高校畢業生就業招考經費 | 625.00 | 轉移支付 |
6 | 市質量檢測研究院 | 市級藥品化妝品醫療器械監測及計量器具檢定等經費 | 60.00 | 轉移支付 |
7 | 市政府金融辦 | 市長金融獎 | 50.00 | 轉移支付 |
8 | 市民族宗教委 | 鑄牢中華民族共同體意識專項及支持肅南縣共同富裕示范區建設經費 | 341.00 | 轉移支付 |
9 | 市婦聯 | 婦女“兩癌”檢查及保險費 | 82.96 | 轉移支付 |
10 | 市財政局 | 政策性農業保險補貼市級配套 | 196.00 | 轉移支付 |
11 | 市財政局 | 生態及地質災害避險搬遷貸款市級配套 | 300.00 | 轉移支付 |
12 | 市財政局 | 2024年農村綜合改革市級配套資金 | 50.00 | 轉移支付 |
13 | 市財政局 | 生態功能區轉移支付 | 600.00 | 轉移支付 |
掃一掃在手機打開當前頁面