首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 三公經(jīng)費及預(yù)算/決算 > 財政專項資金管理清單
?????????????2023年張掖市市級部門預(yù)算專項資金管理清單 | |||
?????????????????????????????????????單位:萬元 | |||
序號 | 主管部門 | 專項名稱 | 金額 |
合 計 | 52627.24 | ||
1 | 市委辦公室 | 專項業(yè)務(wù)費 | 66.00 |
2 | 市政府辦公室 | 專項業(yè)務(wù)費 | 66.00 |
3 | 市人大常委會辦公室 | 專項業(yè)務(wù)費 | 80.00 |
4 | 市人大常委會辦公室 | 預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)運維費 | 15.00 |
5 | 市政協(xié)辦公室 | 專項業(yè)務(wù)費 | 80.00 |
6 | 市紀委監(jiān)委機關(guān) | 專項業(yè)務(wù)費 | 830.00 |
7 | 市紀委監(jiān)委機關(guān) | “三抓三促”行動專項經(jīng)費 | 43.98 |
8 | 市委組織部 | 人才工作經(jīng)費 | 500.00 |
9 | 市委組織部 | 專項業(yè)務(wù)費 | 280.00 |
10 | 市委組織部 | 干部黨員教育培訓(xùn)工作經(jīng)費 | 200.00 |
11 | 市委組織部 | 主題教育經(jīng)費 | 100.00 |
12 | 市委政法委 | 專項業(yè)務(wù)費 | 300.00 |
13 | 市委宣傳部 | 創(chuàng)建全國文明城市項目經(jīng)費 | 300.00 |
14 | 市委宣傳部 | 市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)經(jīng)費 | 15.00 |
15 | 市委宣傳部 | 精神文明建設(shè)工作經(jīng)費 | 10.00 |
16 | 市委宣傳部 | 專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 47.00 |
17 | 市委網(wǎng)信辦 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急工作經(jīng)費 | 150.00 |
18 | 市新時代文明實踐中心辦公室 | 專項業(yè)務(wù)費 | 65.00 |
19 | 市融媒體中心 | 運行補助經(jīng)費 | 84.00 |
20 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 統(tǒng)戰(zhàn)工作專項經(jīng)費 | 98.00 |
21 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 各民主黨派、市委會、僑聯(lián)會、知聯(lián)會、新聯(lián)會工作經(jīng)費 | 36.00 |
22 | 市委黨校 | 主題班次培訓(xùn)經(jīng)費 | 60.00 |
23 | 市委黨通局 | 市黨政專用HW二級網(wǎng)向縣區(qū)延伸項目經(jīng)費 | 60.00 |
24 | 市委黨通局 | 市黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)運行維護項目經(jīng)費 | 49.86 |
25 | 市委政研室 | 《張掖工作》編輯發(fā)行專項經(jīng)費 | 12.00 |
26 | 市委政研室 | 改革工作業(yè)務(wù)專項經(jīng)費 | 20.00 |
27 | 市委黨史研究室 | 黨史編纂、延安精神研究會議等工作經(jīng)費 | 13.00 |
28 | 市史志辦 | 《張掖市扶貧志》《張掖市全面小康志》《張掖年鑒》印刷出版費及方志館啟動暨運行經(jīng)費 | 40.00 |
29 | 市檔案館 | 專項業(yè)務(wù)費 | 70.00 |
30 | 市機關(guān)事務(wù)管理局 | 政府機關(guān)大院運行經(jīng)費 | 600.00 |
31 | 市政府駐外辦 | 專項運行經(jīng)費和工作經(jīng)費 | 107.50 |
32 | 市政府政務(wù)服務(wù)中心 | 12345政務(wù)服務(wù)便民熱線政府購買服務(wù)經(jīng)費 | 280.00 |
33 | 市政府政務(wù)服務(wù)中心 | 政務(wù)新媒體監(jiān)測及政務(wù)大廳運營費 | 13.50 |
34 | 市發(fā)展改革委 | 政府制定價格及農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查等工作經(jīng)費 | 8.00 |
35 | 市發(fā)展改革委 | 優(yōu)化營商環(huán)境咨詢服務(wù)及發(fā)改工作業(yè)務(wù)費 | 134.00 |
36 | 市發(fā)展改革委 | 人防工作經(jīng)費 | 200.00 |
37 | 市公安局機場分局 | 執(zhí)勤執(zhí)法設(shè)備等運行經(jīng)費 | 10.00 |
38 | 市交警支隊 | 交管站(室)配套經(jīng)費 | 51.90 |
39 | 市公安局山丹馬場分局 | 業(yè)務(wù)技術(shù)用房市級配套資金 | 50.00 |
40 | 市生態(tài)環(huán)境局、市住建局等單位 | 生態(tài)環(huán)保經(jīng)費 | 1200.00 |
41 | 市糧食儲備局 | 市級糧食風(fēng)險基金 | 944.00 |
42 | 市糧食儲備局 | 市級糧油質(zhì)檢經(jīng)費 | 15.00 |
43 | 市糧食儲備局 | 糧食安全責(zé)任制考核經(jīng)費 | 10.00 |
44 | 市糧食儲備局 | 市級救災(zāi)物資儲備管理費 | 50.00 |
45 | 市糧食儲備局 | 重要民生商品價格調(diào)控資金 | 42.20 |
46 | 市糧食儲備局 | 市級應(yīng)急救災(zāi)物資采購費用 | 50.00 |
47 | 市委宣傳部、市文廣旅游局、市體育局及相關(guān)單位 | 文化體育旅游融合發(fā)展專項 | 2500.00 |
48 | 市文廣旅游局 | 彩虹城市品牌建設(shè)專項 | 79.00 |
49 | 市文廣旅游局 | 全國百館聯(lián)動活動 | 90.00 |
50 | 市文廣旅游局 | 第十一屆敦煌行·絲綢之路國際旅游節(jié)經(jīng)費 | 173.00 |
51 | 市體校 | 運動員及教練員伙食補助項目 | 190.00 |
52 | 市教育局 | 教育專項 | 1300.00 |
53 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 引進人才補助經(jīng)費 | 15.00 |
54 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展專項 | 40.00 |
55 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作暨培訓(xùn)辦公經(jīng)費 | 20.00 |
56 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 土壤普查經(jīng)費 | 40.00 |
57 | 市農(nóng)業(yè)執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費 | 52.00 |
58 | 市鄉(xiāng)村振興局 | 鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 37.35 |
59 | 市林草局 | 林業(yè)草原和林長制專項 | 500.00 |
60 | 市自然資源局 | 市級不動產(chǎn)登記平臺建設(shè)及數(shù)據(jù)整合 | 35.00 |
61 | 市自然資源局 | 專項業(yè)務(wù)費 | 120.00 |
62 | 市畜牧獸醫(yī)局 | 前進奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補助資金 | 100.00 |
63 | 市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī)業(yè)務(wù)費 | 50.00 |
64 | 市水務(wù)局 | 水務(wù)專項業(yè)務(wù)費 | 45.00 |
65 | 市水務(wù)局 | 張掖市水生態(tài)保護監(jiān)控平臺運行費 | 45.00 |
66 | 市交通運輸局 | 交通行業(yè)工作經(jīng)費(含四好農(nóng)村路示范市創(chuàng)建) | 30.00 |
67 | 市交通運輸局 | 郵政行業(yè)監(jiān)管經(jīng)費 | 10.00 |
68 | 市道路運輸管理局 | 張掖市道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管綜合服務(wù)平臺功能拓展改造升級項目 | 40.00 |
69 | 市交通執(zhí)法隊 | 交通運輸綜合執(zhí)法經(jīng)費 | 35.00 |
70 | 市商務(wù)局 | “一國一品”品牌項目建設(shè) | 89.45 |
71 | 市商務(wù)局 | 2023年擴大消費專項 | 233.00 |
72 | 市商務(wù)局 | 第五屆、第六屆“張交會”剩余款項 | 39.79 |
73 | 市商務(wù)局 | 2023年“張交會”經(jīng)費 | 300.00 |
74 | 市商務(wù)局 | 電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園場地租賃及運營補助經(jīng)費 | 91.15 |
75 | 市招商局 | 市級招商引資專項 | 700.00 |
76 | 市工信局 | 工業(yè)突破發(fā)展行動及支持中小企業(yè)民營經(jīng)濟發(fā)展專項 | 3000.00 |
77 | 市工信局 | 張掖市疫情防控大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)費用 | 29.50 |
78 | 市工信局 | 新能源汽車購置補貼 | 6.60 |
79 | 市住建局 | 建設(shè)工作經(jīng)費 | 80.00 |
80 | 市住建局 | 駐張部隊現(xiàn)役軍人安居工程購房市級資金補助 | 6.40 |
81 | 市住建局 | 政府購買市本級公租房運營維護服務(wù)費 | 113.00 |
82 | 市住建局 | 市本級祥和園公租房配套設(shè)施維護維修費 | 45.00 |
83 | 市住建局 | 市城投公司祁連路道路建設(shè)未征收房屋補償資金 | 1000.00 |
84 | 市城綜辦 | 張掖市房地產(chǎn)市場監(jiān)管和房屋交易網(wǎng)簽備案系統(tǒng)運維費 | 20.00 |
85 | 市城綜辦 | 住房公積金增值收益支持發(fā)展公共租賃住房 | 200.00 |
86 | 市城綜辦 | 張掖市第二人民醫(yī)院引進人才住房購置項目 | 860.00 |
87 | 市市政局 | 2023年建筑市場監(jiān)督管理專項業(yè)務(wù)費 | 10.00 |
88 | 市市政局 | 第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查房屋建筑和市政設(shè)施普查 | 30.00 |
89 | 市醫(yī)保局 | 專項業(yè)務(wù)費 | 10.00 |
90 | 市民政局 | 專項業(yè)務(wù)費 | 32.00 |
91 | 市社會福利院 | 院民生活費、護理人員工資及運營經(jīng)費 | 21.00 |
92 | 市救助管理站 | 乞討人員及流浪未成年人救助管理經(jīng)費 | 10.00 |
93 | 市兒童福利院 | 供養(yǎng)孤兒基本生活保障等經(jīng)費 | 190.00 |
94 | 市衛(wèi)生健康委 | 專項業(yè)務(wù)費 | 17.00 |
95 | 市衛(wèi)生健康委 | 創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作經(jīng)費 | 100.00 |
96 | 市衛(wèi)生健康委 | 地廳級及高級職稱干部體檢費 | 19.84 |
97 | 市疾控中心 | 從業(yè)人員預(yù)防性健康檢查、食品安全風(fēng)險監(jiān)測及鼠疫防控項目 | 50.00 |
98 | 市中醫(yī)院市二院 | 藥品零差率銷售補助 | 141.60 |
99 | 市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費 | 63.00 |
100 | 市人社局 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息 | 100.00 |
101 | 市人社局 | 專項業(yè)務(wù)費 | 70.00 |
102 | 市社保中心 | 社保工作經(jīng)費 | 20.00 |
103 | 市社保中心 | 城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收支缺口分擔(dān)資金 | 317.25 |
104 | 市社保中心 | 市直機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金缺口資金 | 7500.00 |
105 | 市老干局 | 老干部活動業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 37.00 |
106 | 市老干局 | 專項維修經(jīng)費 | 30.00 |
107 | 市退役軍人局 | 雙擁及退役工作經(jīng)費 | 110.00 |
108 | 市退役軍人局 | 軍休機構(gòu)專項差額補助經(jīng)費含退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費 | 48.00 |
109 | 市退役軍人局 | 退役安置和優(yōu)撫補助經(jīng)費 | 271.00 |
110 | 市軍供站 | 部隊伙食補貼 | 35.00 |
111 | 市殘聯(lián) | 殘疾人就業(yè)專項經(jīng)費 | 220.00 |
112 | 市司法局 | 司法業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 50.00 |
113 | 市委編辦 | 事業(yè)單位改革工作經(jīng)費 | 10.00 |
114 | 市審計局 | 購買社會審計服務(wù)費 | 150.00 |
115 | 市信訪局 | 信訪保障工作經(jīng)費 | 60.00 |
116 | 市市場監(jiān)管局 | 市人民政府質(zhì)量獎及評審費 | 111.70 |
117 | 市市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管業(yè)務(wù)費 | 300.00 |
118 | 市市場監(jiān)管局 | 為新辦企業(yè)免費刻制印章費 | 20.00 |
119 | 市市場監(jiān)管局 | 創(chuàng)建國家食品安全示范城市工作經(jīng)費 | 65.00 |
120 | 市市場監(jiān)管局 | 市特檢所氣瓶檢驗站液化氣瓶檢驗車間拆除經(jīng)費 | 4.79 |
121 | 市質(zhì)量檢驗檢測研究院 | 市級藥品化妝品醫(yī)療器械監(jiān)測及計量器具檢定等經(jīng)費 | 60.00 |
122 | 市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計業(yè)務(wù)費 | 25.00 |
123 | 市統(tǒng)計局 | 經(jīng)濟普查經(jīng)費 | 55.00 |
124 | 統(tǒng)計調(diào)查隊 | 調(diào)查經(jīng)費 | 98.00 |
125 | 市政府金融辦 | 金融工作業(yè)務(wù)費 | 28.00 |
126 | 市民族宗教委 | 甘肅省第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會工作經(jīng)費 | 25.00 |
127 | 市市級公務(wù)用車服務(wù)中心 | 臨聘人員經(jīng)費 | 110.00 |
128 | 市信息辦 | 張掖市智慧城市PPP項目2019-2020年度政府付費 | 200.00 |
129 | 市信息辦 | 專項業(yè)務(wù)費 | 74.71 |
130 | 市財政局 | 財政信息化系統(tǒng)運行經(jīng)費 | 200.00 |
131 | 市綜合治稅辦 | 綜合治稅系統(tǒng)維護費 | 35.00 |
132 | 市科技局、市科協(xié)、市農(nóng)科院、市林科院等單位 | “強科技”專項經(jīng)費 | 1100.00 |
133 | 市文聯(lián) | 《甘泉》雜志印刷 | 8.00 |
134 | 市婦聯(lián) | 女子抗日先鋒團陳列展項目經(jīng)費 | 50.00 |
135 | 市總工會 | 張掖市勞動模范和先進工作者表彰 | 37.80 |
136 | 丹霞大景區(qū)管委會 | 七彩丹霞世界級旅游景區(qū)創(chuàng)建和世界地質(zhì)公園中期評估等經(jīng)費 | 280.00 |
137 | 市應(yīng)急局 | 安全生產(chǎn)應(yīng)急管理經(jīng)費 | 47.20 |
138 | 市應(yīng)急救援中心 | 張掖區(qū)域應(yīng)急救援中心運行經(jīng)費專項資金 | 150.00 |
139 | 市應(yīng)急綜合事務(wù)中心 | 張掖市應(yīng)急預(yù)案桌面推演中心 | 89.99 |
140 | 市消防救援支隊 | 消防救援保障經(jīng)費 | 411.00 |
141 | 市消防救援支隊 | 消防物資、裝備器材款 | 50.00 |
142 | 市消防救援支隊 | 戰(zhàn)勤保障站經(jīng)費 | 260.79 |
143 | 市地震局 | 地震應(yīng)急處置能力提升等經(jīng)費 | 73.00 |
144 | 市濕地局 | 張掖濕地博物館運行經(jīng)費 | 55.00 |
145 | 市交警支隊、市特檢所等單位 | 非稅收入成本性開支 | 1000.00 |
146 | 市政府國資委 | 電子公文應(yīng)用系統(tǒng)和視頻會議系統(tǒng)建設(shè) | 20.00 |
147 | 市政府國資委 | 興盛源公司注冊資本 | 50.00 |
148 | 市公共資源交易中心 | 交易平臺建設(shè)運行維護費等 | 91.00 |
149 | 市住房公積金管理中心 | 信息化建設(shè)、系統(tǒng)維護及辦公樓維修等專項業(yè)務(wù)費 | 524.63 |
150 | 市財政局 | 一般債券還本付息 | 6902.00 |
151 | 市山水公司 | 大劇院還本付息 | 2147.35 |
152 | 市水投公司 | 黑河城區(qū)段治理工程(一期工程)還本資金 | 1500.00 |
153 | 市財政局 | 國際金融組織和外國政府貸款本息費 | 38.86 |
154 | 市氣象局 | 氣象事業(yè)經(jīng)費 | 100.00 |
155 | 市稅務(wù)局 | 稅務(wù)征收工作經(jīng)費 | 200.00 |
156 | 人行張掖中心支行 | 專項業(yè)務(wù)費 | 20.00 |
157 | 張掖機場 | 機場運行補貼 | 30.00 |
158 | 市自然資源局、市交通運輸局等單位 | 規(guī)劃編制費 | 800.00 |
159 | 市發(fā)改委、市住建局等部門 | 項目前期費 | 800.00 |
160 | 市民政局等單位 | 2023年春節(jié)慰問費 | 388.55 |
161 | 市人大辦、市政協(xié)辦等單位 | 兩會及其他會議費 | 240.00 |
162 | 相關(guān)單位 | 市直部門培訓(xùn)費 | 200.00 |
163 | 相關(guān)單位 | 因公出國境費用 | 20.00 |
164 | 相關(guān)單位 | 高級職稱評審費 | 10.00 |
165 | 市政府金融辦 | 市長金融獎 | 50.00 |
166 | 市人社局 | 市列計劃“三支一扶”畢業(yè)生生活補助及高校畢業(yè)生就業(yè)招考經(jīng)費 | 625.00 |
167 | 山丹馬場 | 生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | 548.00 |
168 | 市財政局 | 預(yù)備費 | 2757.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面